Linux Reseller
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Linux Reseller | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||
Prijs / jaar | ![]() | ![]() | ![]() | € 400,00 | ![]() | ![]() |
Setup kost (eenmalig) | ![]() | ![]() | ![]() | € 0,00 | ![]() | ![]() |
Disk quota | ![]() | ![]() | ![]() | 5 GB | ![]() | ![]() |
Trafiek / maand | ![]() | ![]() | ![]() | 50 GB | ![]() | ![]() |
Control Panel | ![]() | ![]() | ![]() | PLESK | ![]() | ![]() |
Max. aantal domeinen | ![]() | ![]() | ![]() | 10 | ![]() | ![]() |
Subdomeinen | ![]() | ![]() | ![]() | 50 | ![]() | ![]() |
Backup / Herstel functie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Statistieken | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
E-mail helpdesk (24/7) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Telefoon helpdesk (24/7) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||
Server kenmerken: | ||||||
FTP toegang | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PHP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CGI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
mod_perl | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
mod_python | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Frontpage | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Active Server Pages | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ASP.NET (1.x & 2.x) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||
Database eigenschappen: | ||||||
mySQL DB | ![]() | ![]() | ![]() | 50 | ![]() | ![]() |
MSACCESS DB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
MSSQL 2000 DB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||
Mail eigenschappen: | ||||||
Mail boxes | ![]() | ![]() | ![]() | 100 | ![]() | ![]() |
Redirects | ![]() | ![]() | ![]() | Onbeperkt | ![]() | ![]() |
Spam filter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Virus filter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Webmail | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Autoresponders | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mailinglist | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||
Opties: | ||||||
Max. aantal domeinen + 1 | ![]() | ![]() | ![]() | € 10,00 | ![]() | ![]() |
1 Subdomein | ![]() | ![]() | ![]() | € 5,00 | ![]() | ![]() |
1 mySQL DB | ![]() | ![]() | ![]() | € 15,00 | ![]() | ![]() |
1 MSACCESS DB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 MSSQL 2000 DB * | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 MSSQL 2000 DB ** | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 MSSQL EXPRESS 2005 DB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10 Mail boxes | ![]() | ![]() | ![]() | € 10,00 | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||
* één (1) gebruiker inbegrepen. | ||||||
** geen gebruiker inbegrepen. |
Alle prijzen zijn maandelijks en exclusief 21% BTW, tenzij anders vermeld.
Contacteer ons voor meer info, wij helpen u graag verder.
Download deze pagina in PDF formaat.